彩神APP时间:2019-02-21 来源:本站
2017年度广西铁路投资集团有限公司企业负责人薪酬信息披露 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 应付2015-2017年任期激励收入(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
景东平 | 董事长、党委书记 | 2017年1月-2018年9月 | 56.11 | 9.06 | 0 | 65.17 | 13.97 | 否 | 0 |
罗 伟 | 董事、总经理 | 2014年7月-2018年9月 | 56.11 | 9.08 | 0 | 65.19 | 33.65 | 否 | 0 |
刘明洪 | 董事、党委副书记、工会主席 | 2017年4月-2018年9月 | 37.04 | 6.87 | 0 | 43.91 | 9.22 | 否 | 0 |
刘元展 | 纪委书记 | 2017年2月-2018年9月 | 43.21 | 8.33 | 0 | 51.54 | 10.76 | 否 | 0 |
施文寅 | 董事、副总经理 | 2016年7月-2018年9月 | 48.25 | 9.08 | 0 | 57.33 | 16.29 | 否 | 0 |
胡 芳 | 总会计师 | 2017年8月-2018年9月 | 19.64 | 3.79 | 0 | 23.43 | 4.89 | 否 | 0 |
林 春 | 副总经理 | 2016年2月-2018年9月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 19.31 | 否 | 0 |
冯菊明 | 副总经理 | 2016年2月-2018年9月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 19.31 | 否 | 0 |
周长信 | 副总经理 | 2014年7月-2017年12月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 28.52 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的“应付年酬”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。 | |||||||||
2.上表披露的“应付2015-2017年任期激励收入”为核定的2015-2017年任期激励收入。 | |||||||||
3.上表披露的“应付2015-2017年任期激励收入”实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。 |